|
|
DEPARTAMENTOS DE LUJO FRENTE AL MARA partir de $559,200 / USD |
|
TERRENO COMERCIAL CON BODEGA EN LINARES$95,000 / Mensual |
|
|
TERRENO RESIDENCIAL EN LA CIMA 3ER SECTOR SAN PEDRO$20,961,000 / Incluye proyecto del Arq. BERNARDO POZAS |
TERRENOS CAMPESTRES EN VENTA MONTERREYA PARTIR DE $1,800,000 |
|
OFICINA EN OBISPADO MONTERREY$17,000 / Mensual más mantenimiento |
|
LUJOSO DEPARTAMENTO EN VENTA PUNTA MITA$3,500,000 / USD |
TERRENO COMERCIAL EN ZONA ESTRATÉGICA$6,000,000 / NEGOCIABLE |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Departamento | Departamento | Casa Residencial | Departamento | Casa Residencial | Terreno Comercial | Casa Residencial | Casa Residencial | Casa Residencial | Terreno Residencial | Terreno Residencial | Departamento | Departamento | Terreno Residencial | Terreno Comercial | Local Comercial | Terreno Campestre | Terreno Industrial | Casa Residencial | Terreno Residencial | Local Comercial | Casa Residencial | Departamento | Terreno Comercial | Casa Residencial | Nave Industrial |
Estado | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta |
Tamaño | 250 m2 | 80 m2 | 181 m2 | 215 m2 | 140.66 m2 | 363 m2 | 105 m2 | 220 m2 | 158 m2 | 260 m2 | 844.6 m2 | 39,004 m2 | 708 m2 | 1,070 m2 | 39 m2 | 270 m2 | 423.73 m2 | 155 m2 | 3,000 m2 | |||||||
Tamaño del Área | 8,000 m2 | 40 m2 | 138 m2 | 90 m2 | 300 m2 | 154 m2 | 160 m2 | 822 m2 | 4,182 m2 | 844.6 m2 | 242 m2 | 409 m2 | 785 m2 | 737 m2 | 136 m2 | 491 m2 | 200 m2 | 3,000 m2 | ||||||||
Dormitorios | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
Baños | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1 | 7 | 8 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4 | |||||||||
Estacionamientos | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Año de construcción | 1 | 2 | -24 | 20 | 1 | 15 | 2024 | |||||||||||||||||||
A/C | ||||||||||||||||||||||||||
Acabados de Lujo | ||||||||||||||||||||||||||
Agua | ||||||||||||||||||||||||||
Alarma | ||||||||||||||||||||||||||
Alberca | ||||||||||||||||||||||||||
Antigua | ||||||||||||||||||||||||||
Árboles | ||||||||||||||||||||||||||
Asador | ||||||||||||||||||||||||||
Bodega | ||||||||||||||||||||||||||
Boiler | ||||||||||||||||||||||||||
Business Center | ||||||||||||||||||||||||||
Cable TV | ||||||||||||||||||||||||||
Calefacción | ||||||||||||||||||||||||||
Camas | ||||||||||||||||||||||||||
Carril de Nado | ||||||||||||||||||||||||||
Centros Comerciales Cercanos | ||||||||||||||||||||||||||
Circuito Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||
Cisterna | ||||||||||||||||||||||||||
Clima central | ||||||||||||||||||||||||||
Cocina | ||||||||||||||||||||||||||
Cuarto de servicio | ||||||||||||||||||||||||||
Elevador | ||||||||||||||||||||||||||
Equipado | ||||||||||||||||||||||||||
Escuelas Cercanas | ||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||
Estufa | ||||||||||||||||||||||||||
Gas | ||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||
Internet / Wifi | ||||||||||||||||||||||||||
Jardín | ||||||||||||||||||||||||||
Lobby | ||||||||||||||||||||||||||
Luz | ||||||||||||||||||||||||||
Mascotas | ||||||||||||||||||||||||||
Minisplit | ||||||||||||||||||||||||||
Nueva | ||||||||||||||||||||||||||
Parques Cercanos | ||||||||||||||||||||||||||
Planta de emergencia | ||||||||||||||||||||||||||
Roof Garden | ||||||||||||||||||||||||||
Salón de Fiestas | ||||||||||||||||||||||||||
Salón de usos múltiples | ||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||
Seguridad contra incendios | ||||||||||||||||||||||||||
Sky Garden | ||||||||||||||||||||||||||
Spa | ||||||||||||||||||||||||||
Teléfono | ||||||||||||||||||||||||||
Terraza | ||||||||||||||||||||||||||
Valet Parking | ||||||||||||||||||||||||||
Vapor |